Hej, jag heter Oscar Johansson, skaparen av Svenska Formeln.
För det första vill jag pÄpeka att jag INTE Àr en av de falska gurus som sÀljer skrÀp som inte fungerar. Jag Àr ingen matematiker, och har inte ens lÀst pÄ universitetet.
Jag har helt enkelt hittat ett sÀtt att tjÀna miljontals kronor med hjÀlp av en enkel investeringsformel, och har gjort det till mitt största mÄl i livet att dela med mig av min framgÄng till andra.
#1 Den fungerar, extremt bra dessutom, för att inte nÀmna att den Àr enkel att anvÀnda. Alla kan anvÀnda min formel för att tjÀna pengar, oavsett om du Àr en erfaren investerare eller nybörjare. Jag skapade formeln sÄ att alla skulle kunna anvÀnda den och tjÀna pengar pÄ den. Svenska Formeln kommer att leverera, det garanterar jag!
Svenska Formeln | Vinst | Investeringstid | Valuta | Resultat |
---|---|---|---|---|
Rhonda lyckades precis med en investering... | 4 970 kr | November 14, 2024 | USD/GBP | |
Shane lyckades precis med en investering... | 4 120 kr | November 14, 2024 | EUR/AUD | |
Juanita lyckades precis med en investering... | 2 500 kr | November 14, 2024 | USD/JPY | |
Allyson lyckades precis med en investering... | 5 230 kr | November 14, 2024 | GBP/JPY | |
Terry lyckades precis med en investering... | 4 960 kr | November 14, 2024 | USD/NZD | |
Tiffany lyckades precis med en investering... | 4 360 kr | November 14, 2024 | NZD/USD | |
Pamela lyckades precis med en investering... | 4 350 kr | November 14, 2024 | EUR/JPY | |
Jessie lyckades precis med en investering... | 2 240 kr | November 14, 2024 | USD/GBP | |
Claudia lyckades precis med en investering... | 3 700 kr | November 14, 2024 | USD/EUR | |
Tori lyckades precis med en investering... | 4 850 kr | November 14, 2024 | GBP/JPY | |
Nicholas lyckades precis med en investering... | 2 360 kr | November 14, 2024 | USD/NZD | |
Sheena lyckades precis med en investering... | 4 180 kr | November 14, 2024 | EUR/AUD | |
Carol lyckades precis med en investering... | 5 430 kr | November 14, 2024 | GBP/AUD | |
Denise lyckades precis med en investering... | 4 630 kr | November 14, 2024 | USD/JPY | |
Phoebe lyckades precis med en investering... | 3 240 kr | November 14, 2024 | GBP/AUD | |
Nancy lyckades precis med en investering... | 5 480 kr | November 14, 2024 | NZD/USD | |
Lonnie lyckades precis med en investering... | 3 320 kr | November 14, 2024 | GBP/JPY | |
Juanita lyckades precis med en investering... | 4 980 kr | November 14, 2024 | USD/JPY | |
Stacy lyckades precis med en investering... | 3 300 kr | November 14, 2024 | USD/EUR | |
Richard lyckades precis med en investering... | 2 870 kr | November 14, 2024 | AUD/EUR | |
Elizabeth lyckades precis med en investering... | 2 810 kr | November 14, 2024 | EUR/AUD | |
Abraham lyckades precis med en investering... | 4 820 kr | November 14, 2024 | GBP/JPY | |
James lyckades precis med en investering... | 4 460 kr | November 14, 2024 | USD/JPY | |
Karlene lyckades precis med en investering... | 2 910 kr | November 14, 2024 | GBP/AUD | |
Shane lyckades precis med en investering... | 3 850 kr | November 14, 2024 | EUR/JPY | |
Sheena lyckades precis med en investering... | 4 850 kr | November 14, 2024 | USD/JPY | |
Matthew lyckades precis med en investering... | 2 480 kr | November 14, 2024 | USD/JPY | |
Tiffany lyckades precis med en investering... | 3 730 kr | November 14, 2024 | GBP/JPY | |
Edwin lyckades precis med en investering... | 3 000 kr | November 14, 2024 | EUR/GBP | |
Tori lyckades precis med en investering... | 4 380 kr | November 14, 2024 | USD/NZD | |
Jessie lyckades precis med en investering... | 5 060 kr | November 14, 2024 | NZD/USD | |
Francisco lyckades precis med en investering... | 4 560 kr | November 14, 2024 | USD/JPY | |
Emery lyckades precis med en investering... | 4 000 kr | November 14, 2024 | EUR/AUD | |
Carol lyckades precis med en investering... | 4 770 kr | November 14, 2024 | NZD/USD | |
Heather lyckades precis med en investering... | 4 870 kr | November 14, 2024 | USD/EUR | |
Matthew lyckades precis med en investering... | 3 110 kr | November 14, 2024 | EUR/GBP | |
Wendy lyckades precis med en investering... | 2 810 kr | November 14, 2024 | EUR/GBP | |
David lyckades precis med en investering... | 4 570 kr | November 14, 2024 | NZD/USD | |
Mark lyckades precis med en investering... | 4 930 kr | November 14, 2024 | USD/NZD | |
Karlene lyckades precis med en investering... | 5 490 kr | November 14, 2024 | EUR/JPY | |
Stacy lyckades precis med en investering... | 3 510 kr | November 14, 2024 | USD/NZD | |
Robin lyckades precis med en investering... | 3 940 kr | November 14, 2024 | NZD/USD | |
Alma lyckades precis med en investering... | 4 020 kr | November 14, 2024 | USD/NZD | |
Allyson lyckades precis med en investering... | 3 670 kr | November 14, 2024 | USD/JPY | |
Inez lyckades precis med en investering... | 3 080 kr | November 14, 2024 | USD/GBP | |
Alma lyckades precis med en investering... | 4 110 kr | November 14, 2024 | AUD/EUR | |
Leon lyckades precis med en investering... | 3 780 kr | November 14, 2024 | USD/GBP | |
Kelly lyckades precis med en investering... | 4 980 kr | November 14, 2024 | USD/JPY | |
Ruth lyckades precis med en investering... | 3 480 kr | November 14, 2024 | NZD/USD | |
Robert lyckades precis med en investering... | 4 610 kr | November 14, 2024 | AUD/EUR | |
David lyckades precis med en investering... | 3 900 kr | November 14, 2024 | AUD/EUR | |
Janet lyckades precis med en investering... | 4 370 kr | November 14, 2024 | USD/JPY | |
Judy lyckades precis med en investering... | 3 380 kr | November 14, 2024 | AUD/EUR | |
Abraham lyckades precis med en investering... | 2 570 kr | November 14, 2024 | USD/EUR | |
Robert lyckades precis med en investering... | 3 070 kr | November 14, 2024 | AUD/EUR | |
Heather lyckades precis med en investering... | 5 370 kr | November 14, 2024 | USD/GBP | |
Matthew lyckades precis med en investering... | 2 590 kr | November 14, 2024 | GBP/JPY | |
David lyckades precis med en investering... | 3 190 kr | November 14, 2024 | USD/GBP | |
Harold lyckades precis med en investering... | 2 980 kr | November 14, 2024 | EUR/JPY | |
Pamela lyckades precis med en investering... | 2 700 kr | November 14, 2024 | USD/EUR |
Svenska Formeln Àr en 100% GRATIS investeringsformel som guidar dig pÄ finansmarknaden med bara ett klick! Genom att följa de enkla instruktionerna du fÄr frÄn teamet bakom Svenska Formeln kan du öka antalet lyckade investeringar med upp till 98%!
Kort sagt sÄ finns det ingen begrÀnsning. Tekniskt sett sÄ beror det pÄ hur mycket pengar du sÀtter in pÄ ditt konto. De flesta av vÄra medlemmar sÀtter in 3000 kr pÄ kontot och tjÀnar i genomsnitt 10 000 kr per dag. Men de som sÀtter in 10 000 kr eller mer tjÀnar i genomsnitt över 35 000 kr per dag!
AlltifrÄn en minut till en timme. SÄ du kommer att se dina vinster direkt, utan att behöva vÀnta nÄgon lÀngre stund.
ABSOLUT INTE. Svenska Formeln-appen Àr 100% GRATIS. Du kommer INTE att bli tillfrÄgad om ditt kreditkort eller PayPal- eller bankuppgifter nÀr du laddar ned Svenska Formeln-programmet.
NÀr du kommer till medlemsomrÄdet rekommenderar vi en mÀklare du kan anvÀnda för att börja investera. DÄ mÄste du sÀtta in pengar pÄ kontot för att kunna gÄ med vinst. Det Àr DINA pengar som du sÀtter in för att investera med, och du kan ta ut dem nÀr som helst!
Ja! Det Àr en webbaserad applikation, vilket innebÀr att den kan anvÀndas pÄ Windows-, Mac- eller Linuxbaserade system! Det enda som krÀvs Àr en webblÀsare.
JA! Du behöver bara följa de enkla instruktionerna sÄ kommer programmet att investera Ät dig! Du behöver inte ens vara i nÀrheten av programmet för att det ska arbeta Ät dig och skapa tiotusentals kronor i vinst varje dag!
RIKTIGT ENKELT! NÀr du har registrerat dig i medlemsomrÄdet genom att fylla i ett enkelt formulÀr kommer guiden gÄ igenom varje steg av Svenska Formeln... Ingen komplicerad installation krÀvs!
VĂ„r kundtjĂ€nstpersonal finns tillgĂ€nglig sju dagar i veckan - 24 timmar om dagen. Vi erbjuder kundservice via mail, men har ocksĂ„ en livechatt i medlemsomrĂ„det som ALLTID Ă€r öppen, med personal som Ă€r redo att hjĂ€lpa dig NĂR som helst! 02.00? INGA PROBLEM!